特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
正向电压Forward Voltag | V | 33 | 37 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.04 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ10.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 1200-1600 | 80 | 350 |
II:6000 | 1400-1800 | 80 | 350 |
I:2700 | 900-1200 | 90 | 350 |
II:6000 | 1100-1500 | 90 | 350 |
产品特性
应用领域
相关附件
特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 400 |
正向电压Forward Voltag | V | 33 | 37 |
热阻Thermal Resistance | K/W | 1.04 | |
外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ10.5 |
色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
I:2700 | 1200-1600 | 80 | 350 |
II:6000 | 1400-1800 | 80 | 350 |
I:2700 | 900-1200 | 90 | 350 |
II:6000 | 1100-1500 | 90 | 350 |
请使用浏览器的分享功能分享到微信
知道了TYANSHINE
关注我们