TX2828SW100/150是广州市添鑫光电有限公司大功率冷暖双色COBLED系列的一款产品,该产品适用于商场照明、室内照明、画展照明等。紧凑型双色温智能光源,色温交叉分布,混色均匀。产品通过荧光粉整体填充封装,光色均匀减少眩光产生。设计选用超导基板封装,光源结构稳定、热阻值低。色温按麦克亚当椭圆三阶分选,同档位的颜色一致。产品指数和参数如下,如有还有其他疑问,可查看以上规格书及相关附件,或者致电至我们公司,联系方式可在首页最下方-联系我们 - 联系方式里查找。真诚希望能于贵公司合作,谢谢!
						RoHS REACH (100W)		
																				| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
											| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 |  | 
											| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2800 | 3200 | 
											| 正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 | 
											| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.18 |  | 
											| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ22 |  | 
							
		 	 						典型参数		
																				| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
											| 2670 | 6800-8600 | 95 | 2800 | 
											| 6900 | 9000-11700 | 95 | 2800 | 
							
		 	  						RoHS REACH (150W)		
																				| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
											| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 |  | 
											| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3500 | 3800 | 
											| 正向电压Forward Voltag | V | 38 | 40 | 
											| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.18 |  | 
											| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ25 |  | 
							
		 	 						典型参数		
																				| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
											| 2700 | 8500-10000 | 95 | 3500 | 
											| 6900 | 11000-13000 | 95 | 3500 |