| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2800 | 3200 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.18 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ22 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2670 | 6800-8600 | 95 | 2800 |
| 6900 | 9000-11700 | 95 | 2800 |
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3500 | 3800 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 38 | 40 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.18 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ25 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2700 | 8500-10000 | 95 | 3500 |
| 6900 | 11000-13000 | 95 | 3500 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2800 | 3200 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 35 | 37 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.18 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ22 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2670 | 6800-8600 | 95 | 2800 |
| 6900 | 9000-11700 | 95 | 2800 |
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3500 | 3800 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 38 | 40 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.18 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ25 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2700 | 8500-10000 | 95 | 3500 |
| 6900 | 11000-13000 | 95 | 3500 |
TYANSHINE

关注我们