 
                
              | 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 400 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 2.9 | 3.5 | 
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 14 | |
|  | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| W:5500-6800 | 90-115 | / | 350 | 
| A:1700-1900 | 60-80 | / | 350 | 
产品特性
应用领域
相关附件
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 350 | 400 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 2.9 | 3.5 | 
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 14 | |
|  | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| W:5500-6800 | 90-115 | / | 350 | 
| A:1700-1900 | 60-80 | / | 350 | 
 
TYANSHINE

关注我们