| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3200 | 3800 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.6 | 10.0 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5500-6700 | 3100-3450 | / | 3200 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3200 | 3800 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.6 | 10.0 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 5500-6700 | 3100-3450 | / | 3200 |
TYANSHINE

关注我们