 
                
              
	
	
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 8800*2 | 9200*2 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 55 | 60 | 
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.067 | |
| 外径发光面积 | mm | Φ46.5 | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| S:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 | 
| W:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 | 
产品特性
应用领域
	
	
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 8800*2 | 9200*2 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 55 | 60 | 
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.067 | |
| 外径发光面积 | mm | Φ46.5 | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| S:3200 | 72000-86000 | 95 | 8800*2 | 
| W:5600 | 95000-115000 | 95 | 8800*2 | 
 
TYANSHINE

关注我们