 
                
              | 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3200 | 4000 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 12.5 | 14 | 
| 热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.5 | |
|  | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| 7500-9500 | 3800-4800 | 80 | 3200 | 
产品特性
应用领域
相关附件
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 3200 | 4000 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 12.5 | 14 | 
| 热阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.5 | |
|  | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| 7500-9500 | 3800-4800 | 80 | 3200 | 
 
TYANSHINE

关注我们