 
                
              | 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2200 | 2300 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 | 
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.28 | |
|  | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| W:5500-6900 | 2450-2800 | / | 2200 | 
| G:3120-3300 | 2450-2800 | / | 2200 | 
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM | 
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 2200 | 2300 | 
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.2 | 9.8 | 
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.28 | |
|  | 
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) | 
| W:5500-6900 | 2450-2800 | / | 2200 | 
| G:3120-3300 | 2450-2800 | / | 2200 | 
 
TYANSHINE

关注我们