| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 5500 | 6000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 42 | 45 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.1 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ30 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2700 | 13800-18000 | 95 | 5500 |
| 7000 | 19500-25500 | 95 | 5500 |
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 5000 | 6500 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 49 | 51 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.1 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ35.5 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2700 | 16000-20500 | 95 | 5000 |
| 7000 | 22500-29000 | 95 | 5000 |
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
产品特性
应用领域
规格书
特别提示:安卓系统手机仅在UC浏览器上支持在线预览(苹果手机除外)
相关附件
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 5500 | 6000 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 42 | 45 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.1 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ30 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2700 | 13800-18000 | 95 | 5500 |
| 7000 | 19500-25500 | 95 | 5500 |
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 115 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 5000 | 6500 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 49 | 51 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.1 | |
| 外径发光面积Light Emitting Surface | mm | Φ35.5 |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| 2700 | 16000-20500 | 95 | 5000 |
| 7000 | 22500-29000 | 95 | 5000 |
TYANSHINE

关注我们