| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.4 | 9.8 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| W:5500-6900 | 1650-1950 | / | 1600 |
| G:3120-3300 | 1700-1950 | / | 1600 |
产品特性
应用领域
| 特性Characteristics | 单位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 发光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向电流DC Forward Current | mA | 1600 | 1900 |
| 正向电压Forward Voltag | V | 9.4 | 9.8 |
| 热阻Thermal Resistance | K/W | 0.4 | |
| |
| 色温CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 显指Ra | 电流Current(mA) |
| W:5500-6900 | 1650-1950 | / | 1600 |
| G:3120-3300 | 1700-1950 | / | 1600 |
TYANSHINE

关注我们